| 海螺木雅小舍 | 价格有效期:2012-1-23 至 2012-3-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥100 | ¥100 | ¥80 | 不包含 6元/ | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 独栋别墅 | 价格有效期:2012-2-25 至 2012-3-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 不包含 6元/ | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 海螺木馨雅居 | 价格有效期:2012-1-23 至 2012-3-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥150 | ¥150 | ¥120 | 不包含 6元/ | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 别墅单间 | 价格有效期:2012-2-25 至 2012-3-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥300 | ¥300 | ¥280 | 不包含 6元/ | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 别墅标间 | 价格有效期:2012-2-25 至 2012-3-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥300 | ¥300 | ¥280 | 不包含 6元/ | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




- 服务员4人全职






